No período de 2024 a 2026, o bispo diocesano, Dom João Bosco Barbosa de Sousa, OFM, realiza sua segunda Visita Pastoral às 90 paróquias da Diocese de Osasco.
A primeira etapa ocorreu entre fevereiro e dezembro de 2024. Em 2025, as visitas serão retomadas a partir do dia 14 de fevereiro, na Região Pastoral Carapicuíba.
Confira o cronograma completo da Visita Pastoral de 2025.
PARÓQUIA | REGIÃO PASTORAL | DATA |
1. Nossa Senhora Aparecida e Sagrado Coração de Jesus | Carapicuíba | 14-16/02 |
2. Nossa Senhora das Graças | Barueri | 21-22/02 |
3. Bom Jesus e Santa Cruz | Ibiúna | 20-22/03 |
4. Nossa Senhora Aparecida – Tijuco Preto | Cotia | 15-17/05 |
5. Nossa Senhora de Fátima | Itapevi | 29-31/05 |
6. Santo Antonio de Sant’Ana Galvão | Cotia | 13-14/06 |
7. Nossa Senhora das Graças | Carapicuiba | 26-28/06 |
8. Cristo Rei | Bonfim | 03-05/07 |
9. Santa Cruz | Ibiúna | 17-19/07 |
10. São José Operário | Bonfim | 07-09/08 |
11. Santa Teresinha do Menino Jesus | Bonfim | 04-06/09 |
12. São José Operário | São José Operário | 11-13/09 |
13. São Luiz Gonzaga | São Roque | 18-21/09 |
14. Santo Antônio e Nossa Senhora do Carmo | Cotia | 25-27/09 |
15. Nossa Senhora da Escada | Barueri | 02-04/10 |
16. Cristo Rei | Itapevi | 09-11/10 |
17. São Paulo Apostolo | Carapicuíba | 30/10- 01/11 |
18. São José | Itapevi | 06-08/11 |
19. Imaculada Conceição – KM 18 | Santo Antônio | 13-15/11 |
20. Nossa Senhora de Lourdes | Barueri | 20-22/11 |
21. Rainha Santa Isabel | Barueri | 27-29/11 |
22. São Roque | São Roque | 04-06/12 |
23. São Domingos | Santo Antônio | 12-13/12 |
Comunicação Diocesana